<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/4635" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Akuntabilitas</title>
	<link>http://akuntabilitas.org</link>
	<description>komitmen untuk institusionalisasi akuntabilitas kinerja</description>
	<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 06:19:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4635</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Akuntabilitas DPRD</title>
		<link>http://akuntabilitas.org/2008/10/17/akuntabilitas-dprd/</link>
		<comments>http://akuntabilitas.org/2008/10/17/akuntabilitas-dprd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 04:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[DPRD]]></category>

		<category><![CDATA[Akuntabilitas]]></category>

		<category><![CDATA[Kesejahteraan]]></category>

		<category><![CDATA[Sistem Pemilu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akuntabilitas.org/2008/10/17/akuntabilitas-dprd/</guid>
		<description><![CDATA[If you're new here, you may want to subscribe to my RSS feed. Thanks for visiting!Sudah semakin baikkah akuntabilitas wakil rakyat terhadap konstituennya? Rekomendasi apa yang perlu diterapkan hingga akuntabilitas DPRD dapat ditingkatkan?    
Oleh: Direktorat Politik, Komunikasi dan Informasi, Deputi Bidang Polhankamnas, Bappenas
Kajian ini bertujuan menyusun indikator demokrasi, terutama akuntabilitas wakil rakyat/anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote style="text-align: justify"><p><em><strong>Sudah semakin baikkah akuntabilitas wakil rakyat terhadap konstituennya? Rekomendasi apa yang perlu diterapkan hingga akuntabilitas DPRD dapat ditingkatkan?</strong></em>    </p></blockquote>
<p style="text-align: justify"><a href="http://www.bappenas.go.id/index.php?module=Filemanager&amp;func=download&amp;pathext=ContentExpress/&amp;view=85/1indikator_demokrasi_final.pdf" target="_blank" title="Akuntabilitas DPRD">Oleh: <strong>Direktorat Politik, Komunikasi dan Informasi, Deputi Bidang Polhankamnas, Bappenas</strong></a></p>
<p style="text-align: justify"><img src="http://akuntabilitas.org/site/wp-content/uploads/2008/10/banner_2.jpg" border="0" align="left" width="121" hspace="8" alt="dpr" height="50" />Kajian ini bertujuan menyusun indikator demokrasi, terutama akuntabilitas wakil rakyat/anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap para pemilih (konstituen) mereka. Kemudian menganalisis faktor-faktor penyebab akuntabilitas anggota DPR; serta mengajukan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan akuntabilitas tersebut.</p>
<p style="text-align: justify">Metodologi yang digunakan adalah studi pustaka terhadap berbagai analisis, indikator, dan dinamika demokrasi di Indonesia; studi pustaka tentang kebijakan pengembangan demokrasi di Indonesia, seperti Undang-undang Dasar (UUD) dan Undang-undang yang di bidang politik; studi pustaka terhadap anggaran pemerintah maupun DPR; dan wawancara mendalam dengan berbagai nara sumber/pakar dan survai sederhana kepada mahasiswa.  <a href="http://akuntabilitas.org/2008/10/17/akuntabilitas-dprd/#more-5" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://akuntabilitas.org/2008/10/17/akuntabilitas-dprd/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pertanggungjawaban APBD 2007: Apa yang Perlu Diperhatikan DPRD?</title>
		<link>http://akuntabilitas.org/2008/10/14/pertanggungjawaban-apbd-2007-apa-yang-perlu-diperhatikan-dprd/</link>
		<comments>http://akuntabilitas.org/2008/10/14/pertanggungjawaban-apbd-2007-apa-yang-perlu-diperhatikan-dprd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 05:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>humas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[DPRD]]></category>

		<category><![CDATA[APBD]]></category>

		<category><![CDATA[Pertanggungjawaban]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akuntabilitas.org/site/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Bulan Juli merupakan bulan sibuk bagi  Eksekutif dan Legislatif di Daerah.  Selain menyiapkan perubahan APBD (APBD-P),  juga sudah mulai mendiskusikan Rancangan KUA dan PPAS tahun 2009. Nah, tak boleh ditinggalkan juga: pertanggungjawaban APBD 2007 yang sudah diperiksa oleh BPK akan dibahas oleh DPRD. Di antara dokumen-dokumen tersebut, manakah yang paling prioritas untuk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Bulan Juli merupakan bulan sibuk bagi  Eksekutif dan Legislatif di Daerah.  Selain menyiapkan perubahan APBD (APBD-P),  juga sudah mulai mendiskusikan Rancangan KUA dan PPAS tahun 2009. Nah, tak boleh ditinggalkan juga: pertanggungjawaban APBD 2007 yang sudah diperiksa oleh BPK akan dibahas oleh DPRD. Di antara dokumen-dokumen tersebut, manakah yang paling prioritas untuk menjadi fokus perhatian para anggota DPRD? <a href="http://akuntabilitas.org/2008/10/14/pertanggungjawaban-apbd-2007-apa-yang-perlu-diperhatikan-dprd/#more-4" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://akuntabilitas.org/2008/10/14/pertanggungjawaban-apbd-2007-apa-yang-perlu-diperhatikan-dprd/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
